Bradenton
Market InsightsBradenton is a city in Manatee County, Florida, United States. The U.S. Census Bureau estimated the city's 2016 population to be 54,437. Bradenton is a principal city of the Bradenton-Sarasota-Venice, Florida Metropolitan Statistical Area, which had a 2007 estimated population of 682,833. It is the county seat.
3,459 homes for sale in Bradenton
- 3D3 Beds 2 Baths 1,784 SqFt$485,000Open Sat 1PM-3PM
- 1/40 402 Beds 2 Baths 1,156 SqFt$265,000Open Sun 12PM-2PM
- 1/38 383 Beds 2 Baths 2,007 SqFt$545,000Open Sun 12PM-2PM
- 1/38 383 Beds 2 Baths 1,501 SqFt$449,900Open Sun 1PM-3PM
- 1/59 594 Beds 3 Baths 2,248 SqFt$425,000Open Sun 2PM-4PM
- 1/31 313 Beds 2 Baths 1,646 SqFt$474,900Open Sat 12PM-4PM
- 1/58 583 Beds 3 Baths 2,609 SqFt$749,000Open Sun 12PM-2PM
- 1/45 453 Beds 3 Baths 1,662 SqFt$369,000Open Sat 11AM-2PM
- 1/40 402 Beds 2 Baths 1,353 SqFt$269,000Open Sun 12:30PM-2:30PM
- 1/43 432 Beds 2 Baths 1,123 SqFt$219,900Open Sun 11AM-2PM
- 1/60 602 Beds 2 Baths 1,680 SqFt$550,000Open 7/12 1PM-4PM
- 3D2 Beds 2 Baths 1,405 SqFt$483,905Open Sat 12PM-5PM
- 1/44 443 Beds 3 Baths 2,437 SqFt$524,900Open Sat 1PM-3PM
- 1/30 302 Beds 2 Baths 1,462 SqFt$384,000Open Sun 1PM-3PM
- 1/37 372 Beds 2 Baths 1,144 SqFt$199,900Open Sat 1PM-3PM
- 1/35 354 Beds 3 Baths 2,282 SqFt$590,000Open Sat 8AM-7PM
- 1/39 394 Beds 2 Baths 2,116 SqFt$649,900Open 7/13 1PM-4PM
- 1/52 523 Beds 2 Baths 1,876 SqFt$515,000Open Sat 1PM-5PM
- 1/26 264 Beds 3 Baths 2,154 SqFt$450,000Open Sat 11AM-3:30PM
- 1/39 393 Beds 3 Baths 2,390 SqFt$669,999Open Fri 2PM-2PM
- 1/78 785 Beds 5 Baths 5,580 SqFt$2,500,000Open Sun 1PM-4PM
- 1/51 513 Beds 2 Baths 1,763 SqFt$1,149,000Open 7/3 11AM-1PM
- 3D3 Beds 3 Baths 2,159 SqFt$935,000Open Sun 1PM-3PM
- 1/79 793 Beds 3 Baths 3,090 SqFt$1,165,000Open Sun 1PM-4PM